- HOME
- オプション検査
オプション検査
主要健康診断表 ※自由診療
検査項目 | 検査内容 | 詳細 | 料金(税込) | |
---|---|---|---|---|
ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | 血液検査(ヘリコバクター・ピロリ抗体) | 胃・十二指腸潰瘍や胃がんと関連が深いといわれるヘリコバクター・ピロリ菌の感染の有無を調べます。 | 3,300円 | |
ペプシノーゲン検査 | 血液検査(ペプシノーゲン I/II) | 早期胃がんの発生頻度が高くなる胃の委縮状態を血液検査から調べます。 | 3,850円 | |
肝炎ウイルス検査 | 血液検査(HBs抗原・HCV抗体) | B型・C型肝炎ウイルス感染の有無を調べます。 | 4,180円 | |
HIV検査 | 血液検査(HIV抗体) | AIDS(後天性免疫不全症候群)の原因となるHIV感染の有無を調べます。 | 3,300円 | |
血液型検査 | 血液検査(ABO式、Rh) | 血液型を調べます。 | 3,300円 | |
甲状腺機能検査 | 血液検査(FT3、FT4、TSH) | 甲状腺ホルモンを測定し、甲状腺機能亢進症や低下症などがわかります。 | 6,600円 | |
動脈硬化検査1 (頸動脈エコー) |
頸動脈超音波検査 | 超音波で、頸動脈の内側の不整、プラークの有無などを調べ、動脈硬化による頸動脈狭窄などを調べます。 | 4,400円 | |
BNP検査 | 血液検査(BNP) | 心不全、心肥大、心筋梗塞などの心臓の負担程度を調べます。 | 2,420円 | |
負荷心電図検査(マスター) | 心電図 | 階段昇降による心負荷をかけ、安静時には発見しにくい労作性狭心症や、不整脈を診断します。 | 3,300円 | |
腹部超音波検査 | 超音波検査 | 超音波で腹部臓器(胆・肝・膵・腎臓など)を調べ、腫瘍性病変や異常を調べます。 | 6,160円 | |
CT検査 | 頭部 | 脳腫瘍、脳梗塞などがわかります。 | 14,630円 | |
肺 | 肺がん、肺結核、肺炎などわかります。 | 15,730円 | ||
上腹部 | 胆・肝・膵・腎臓などの腫瘍性病変などがわかります。 | 15,730円 | ||
子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診 ※水曜日、土曜日の午前中のみ実施 |
子宮頸がんの有無を調べます。 検査内容子宮頸部がんの有無を調べます。 |
3,850円 | |
眼圧検査(両目) | 眼圧検査 | 眼圧を測定し、緑内障(視野に欠損がみられる)、網膜剥離などが調べられます。 | 890円 | |
眼底検査(両目) | 眼底カメラ検査 | 眼底の血管や網膜、視神経の状態から、動脈硬化や網膜症、網膜剥離、眼底出血、緑内障などが調べられます。 | 3,300円 | |
腫瘍マーカー検査 | 血液検査 ※ご希望によってセットの変更や追加も可能です |
基本セット CA19-9、CEA、AFP |
腫瘍マーカーは多数あり、がん診断のきっかけになります。 異常があったとしてもがんの確定にはなりません。 |
6,600円 |
肺がんセット SCC、CEA、Pro-GRP |
6,930円 | |||
卵巣がん CA125 |
2,750円 | |||
前立腺がん PSA |
2,640円 |
腫瘍マーカーと主ながん
膵 | 肝 | 肺 | 胆 | 大腸 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA19-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
CEA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
AFP | ○ | |||||||
SCC | ○ | ○ | ||||||
Pro-GRP | ○ | |||||||
CA125 | ○ | ○ | ||||||
PSA | ○ |